FAQリストに戻る
国際ローミング料金詳細
料金案内 プラン別 国際ローミング料金表
$60 プレミアプランのローミング料金
- • インターネット: 無制限 ※通信速度は2Gに制限されます
- • SMS: 無制限
- • 通話: $0.25 / 1分 ※発信・着信・オプション利用共に料金が発生します
追加料金なし地域: カナダおよびメキシコでのご利用料金はかかりません。その他の対象国・地域は上記の料金となります。
$15 / $30 / $45 プランのローミング料金
【日本での利用料金】
インターネット $0.2 / 1 MB
SMS $0.05 / 1 通
通話 $0.25 / 1 分
【その他の国・地域の利用料金一覧】
| 国番号 | 国・地域 (Destination) | 通話 (Voice) | SMS | データ (Data) |
|---|---|---|---|---|
| 93 | Afghanistan | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 358 | Aland Islands | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 355 | Albania | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 44 | Alderney | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 213 | Algeria | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | American Samoa | $4.00/分 | $0.85/通 | $1.45/MB |
| 376 | Andorra | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 244 | Angola | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | Anguilla | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | Antigua And Barbuda | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 54 | Argentina | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 374 | Armenia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 297 | Aruba | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 247 | Ascension Island | $4.00/分 | $0.85/通 | $1.25/MB |
| 61 | Australia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 43 | Austria | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 994 | Azerbaijan | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 351 | Azores | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | Bahamas | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 973 | Bahrain | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 880 | Bangladesh | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | Barbados | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 375 | Belarus | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 32 | Belgium | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 501 | Belize | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 229 | Benin | 利用不可 (Not Available) | ||
| 1 | Bermuda | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 975 | Bhutan | $4.00/分 | $0.85/通 | $1.45/MB |
| 591 | Bolivia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 599 | Bonaire | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 387 | Bosnia And Herzegovina | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 267 | Botswana | $4.00/分 | $0.85/通 | $20.00/MB |
| 55 | Brazil | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | British Virgin Islands | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 673 | Brunei Darussalam | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 359 | Bulgaria | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 226 | Burkina Faso | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.6/MB |
| 257 | Burundi | 利用不可 (Not Available) | ||
| 855 | Cambodia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 237 | Cameroon | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | Canada | $0.06/分 | $0.02/通 | $0.06/MB |
| 34 | Canary Islands | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 238 | Cape Verde | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | Cayman Islands | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 236 | Central African Republic | $0.25/分 | $0.05/通 | $4.5/MB |
| 235 | Chad | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 56 | Chile | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 86 | China | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 61 | Christmas Island | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 57 | Colombia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 269 | Comoros | 利用不可 (Not Available) | ||
| 242 | Congo | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 682 | Cook Islands | $4.00/分 | $0.85/通 | $1.25/MB |
| 506 | Costa Rica | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 225 | Cote d'Ivoire | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.6/MB |
| 385 | Croatia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 53 | Cuba | $4.00/分 | $0.85/通 | $2.05/MB |
| 599 | Curacao | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 357 | Cyprus | 利用不可 (Not Available) | ||
| 420 | Czech Republic | 利用不可 (Not Available) | ||
| 243 | Dem Rep Congo | 利用不可 (Not Available) | ||
| 45 | Denmark | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 253 | Djibouti | 利用不可 (Not Available) | ||
| 1 | Dominica | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | Dominican Republic | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 56 | Easter Island | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 593 | Ecuador | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 20 | Egypt | 利用不可 (Not Available) | ||
| 503 | El Salvador | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 240 | Equatorial Guinea | $4.00/分 | $0.85/通 | $1.25/MB |
| 291 | Eritrea | 利用不可 (Not Available) | ||
| 372 | Estonia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 251 | Ethiopia | $4.00/分 | $0.85/通 | $35.00/MB |
| 298 | Faroe Islands | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 691 | Micronesia | $4.00/分 | $0.85/通 | $1.25/MB |
| 679 | Fiji Islands | 利用不可 (Not Available) | ||
| 358 | Finland | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 33 | France | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 594 | French Guiana | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 689 | French Polynesia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 241 | Gabon | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 220 | Gambia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 995 | Georgia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 49 | Germany | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 233 | Ghana | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 350 | Gibraltar | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 30 | Greece | 利用不可 (Not Available) | ||
| 299 | Greenland | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.6/MB |
| 1 | Grenada | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 590 | Guadeloupe | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | Guam | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 502 | Guatemala | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 224 | Guinea | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.6/MB |
| 245 | Guinea-Bissau | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 592 | Guyana | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 509 | Haiti | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 504 | Honduras | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 852 | Hong Kong | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 36 | Hungary | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 354 | Iceland | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 91 | India | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 62 | Indonesia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 98 | Iran | 利用不可 (Not Available) | ||
| 964 | Iraq | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 353 | Ireland | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 44 | Isle Of Man | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 972 | Israel | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 39 | Italy | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 225 | Ivory Coast | 利用不可 (Not Available) | ||
| 1 | Jamaica | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 81 | Japan | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 962 | Jordan | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 7 | Kazakhstan | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 254 | Kenya | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 965 | Kuwait | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 996 | Kyrgyzstan | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 856 | Laos | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 371 | Latvia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 961 | Lebanon | $1.00/分 | $0.85/通 | $0.6/MB |
| 266 | Lesotho | 利用不可 (Not Available) | ||
| 231 | Liberia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.6/MB |
| 218 | Libya | $15.00/分 | $2.50/通 | $60.00/MB |
| 423 | Liechtenstein | 利用不可 (Not Available) | ||
| 370 | Lithuania | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 352 | Luxembourg | 利用不可 (Not Available) | ||
| 853 | Macau | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 389 | Macedonia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 261 | Madagascar | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 0 | Madeira | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 265 | Malawi | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 60 | Malaysia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 960 | Maldives | $0.25/分 | $0.05/通 | $5.25/MB |
| 223 | Mali | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.6/MB |
| 356 | Malta | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 0 | Marie Galante | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 596 | Martinique | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 222 | Mauritania | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.6/MB |
| 230 | Mauritius | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 262 | Mayotte | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 52 | Mexico | $0.06/分 | $0.02/通 | $0.06/MB |
| 691 | Micronesia | 利用不可 (Not Available) | ||
| 373 | Moldova | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 377 | Monaco | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 976 | Mongolia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 382 | Montenegro | 利用不可 (Not Available) | ||
| 1 | Montserrat | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 212 | Morocco | 利用不可 (Not Available) | ||
| 258 | Mozambique | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.6/MB |
| 95 | Myanmar | $0.75/分 | $0.85/通 | $0.2/MB |
| 264 | Namibia | $0.25/分 | $0.05/通 | $1.45/MB |
| 674 | Nauru | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 977 | Nepal | $0.75/分 | $0.85/通 | $0.2/MB |
| 31 | Netherlands | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 599 | Netherlands Antilles | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 687 | New Caledonia | $4.00/分 | $0.85/通 | $1.45/MB |
| 64 | New Zealand | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 505 | Nicaragua | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 227 | Niger | 利用不可 (Not Available) | ||
| 234 | Nigeria | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | Northern Mariana Islands (Saipan) | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 47 | Norway | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 968 | Oman | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 92 | Pakistan | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 680 | Palau | 利用不可 (Not Available) | ||
| 970 | Palestine | 利用不可 (Not Available) | ||
| 970 | Palestinian Territories | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 507 | Panama | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 675 | Papua New Guinea | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 595 | Paraguay | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 51 | Peru | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 63 | Philippines | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 48 | Poland | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 351 | Portugal | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 974 | Qatar | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 40 | Romania | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 7 | Russia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 250 | Rwanda | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 590 | Saint Barthelemy | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 0 | Saint Eustatius | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | Saint Kitts And Nevis | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | Saint Lucia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 721 | Saint Martin | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 508 | Saint Pierre And Miquelon | $4.00/分 | $0.85/通 | $1.25/MB |
| 0 | Saint Saba | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | Saint Vincent And The Grenadines | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 685 | Samoa | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 378 | San Marino | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 239 | Sao Tome And Principe | $4.00/分 | $0.85/通 | $1.45/MB |
| 44 | Sark Island | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 966 | Saudi Arabia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 221 | Senegal | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 381 | Serbia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 248 | Seychelles Islands | 利用不可 (Not Available) | ||
| 232 | Sierra Leone | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 65 | Singapore | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 721 | Sint Maarten | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 421 | Slovakia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 386 | Slovenia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 252 | Somalia | 利用不可 (Not Available) | ||
| 27 | South Africa | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 82 | South Korea | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 211 | South Sudan | $4.00/分 | $0.85/通 | $1.45/MB |
| 34 | Spain | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 94 | Sri Lanka | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 249 | Sudan | 利用不可 (Not Available) | ||
| 597 | Suriname | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 47 | Svalbard | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 268 | Swaziland | 利用不可 (Not Available) | ||
| 46 | Sweden | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 41 | Switzerland | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 963 | Syria | 利用不可 (Not Available) | ||
| 886 | Taiwan | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 992 | Tajikistan | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 255 | Tanzania | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 66 | Thailand | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 228 | Togo | 利用不可 (Not Available) | ||
| 676 | Tonga | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | Trinidad And Tobago | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 216 | Tunisia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.6/MB |
| 90 | Turkey | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 993 | Turkmenistan | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | Turks And Caicos Islands | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 688 | Tuvalu | 利用不可 (Not Available) | ||
| 256 | Uganda | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 380 | Ukraine | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 971 | United Arab Emirates | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 44 | United Kingdom | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 598 | Uruguay | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 1 | Us Virgin Islands | $0.75/分 | $0.85/通 | $0.2/MB |
| 998 | Uzbekistan | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 678 | Vanuatu | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 379 | Vatican City | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 58 | Venezuela | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 84 | Vietnam | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 0 | Western Sahara | $0.75/分 | $0.85/通 | $0.2/MB |
| 685 | Western Samoa | 利用不可 (Not Available) | ||
| 967 | Yemen | 利用不可 (Not Available) | ||
| 260 | Zambia | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.2/MB |
| 263 | Zimbabwe | $0.25/分 | $0.05/通 | $0.6/MB |
この記事は参考になりましたか?
フィードバックありがとうございました!